技术参数
| 品牌 | 奥视界 | ||
| 型号 | Q80 | ||
| 面板材质 | 铝合金材质、钢化玻璃 | ||
| 颜色 | 曜石黑 | ||
| 适用门厚 | 40mm~120mm | ||
| 用户容量 | 300个 | ||
| 存储方式 | 本地+云端 | ||
| 可视通话 | 支持(运程视频通话) | ||
| 远程主动查看 | 支持室内外动态查看 (可选配室内外三摄) | ||
| 密码长度 | 6-10位(支持虚位密码) | ||
| 动态流 | <2A | ||
| 工作电源 | 7.4V锂电池(5000mAh) | ||
| 用户容量 | 200个 | ||
| 应急供电 | Type-C 接口或 5V 充电宝 | ||
| 解锁方式 | 掌静脉+人脸、指纹、密码、卡片、涂鸦远程授权、小程序临时密码、机械钥匙 | ||
| 安全功能 | 室内外双摄、主动监控实时查看、门锁日志查看、可视对讲、虚位密码、高清猫眼、反锁功能、键盘锁定功能 | ||
| 报警提示 | 低电量提示报警、防撬报警、试错报警、防劫持报警、逗留抓拍/告警 | ||
| 产品尺寸 | 前面板长410mm*宽70mm*高56mm;后面板长412mm*宽78mm*高73mm | ||











